2016 | 2017 | |
Taufen | 132 | 112 |
Eheschließungen | 26 | 27 |
Beerdigungen | 61 | 57 |
Erstkommunionen | 117 | 102 |
Firmungen-Jugendliche | 46 | 48 |
Firmungen-Erwachsene | 13 | 12 |
Konversionen | 3 | 3 |
Wiederaufnahmen | 6 | 13 |
Austritte | 156 | 133 |
An den Wochenenden feierten (laut Zählsonntagen im März bzw. November 2017) 1.230 bzw. 1.400 Gläubige die Messen mit.